Institution financière | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois |
Banque Alterna | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 |
Caisse Alterna | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 |
BMO Banque de Montréal | 7450 | 7450 | 7600 | 7600 | 7900 |
Caisses Desjardins | 8980 | 8980 | 8980 | 8980 | 8980 |
Clés de l'économie de crédit + U | 7600 | 7600 | 7850 | 8100 | 8150 |
Lambton financière CU | N / A | N / A | N / A | 7500 | 7600 |
Banque Laurentienne du Canada | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Banque nationale | N / A | 8250 | 8750 | 9000 | 9300 |
Rythme d'épargne et de crédit des Nations Unies | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 |
Windsor Famille CU | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
GP de votre quartier | N / A | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Dernière mise à jour: 12-24-2007 18:30:03
Tous les tarifs sont basés sur une nouvelle voiture de prêt de 15,000 $ Le prêt est versé un acompte sur la base
Ces taux sont à titre indicatif seulement et doit être confirmé avec chaque institution directement Le taux réel à la disposition d'un emprunteur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs qui comprennent mai général solvabilité, de la sécurité / garanties fournies, les emprunts / remboursement histoire et la mesure dans l'emprunteur qui a d'autres produits / services avec ce vendeur