Las tasas de préstamo de automóvil | |
Institución Financiera | 12 Meses | 24 Meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
Alterna Banco | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 |
Alterna de Ahorros | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 |
BMO Banco de Montreal | 7450 | 7450 | 7600 | 7600 | 7900 |
Cajas Desjardins | 8980 | 8980 | 8980 | 8980 | 8980 |
Clave de crédito de ahorro + U | 7600 | 7600 | 7850 | 8100 | 8150 |
Lambton financiera CU | N / A | N / A | N / A | 7500 | 7600 |
Banco Laurentian Canadá | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Banco Nacional | N / A | 8250 | 8750 | 9000 | 9300 |
Ritmo de ahorro y crédito un | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 |
Windsor Familia CU | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
Su barrio CU | N / A | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Última actualización: 12-24-2007 18:30:03
Todas las tarifas se basan en un coche nuevo préstamo de 15.000 dólares, el préstamo se paga una cuota en base
Estas tarifas son para fines de indicación y sólo debe ser confirmado con cada una de las instituciones directamente el tipo de cambio real a disposición de un prestatario puede variar dependiendo de una serie de factores que pueden incluir la solvencia general, la seguridad y de garantías previsto, el préstamo / devolución historia y la medida en que el prestatario tiene otros productos y servicios con el proveedor